VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,139,468,578 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,031.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,085,794.4 GB  601,174,273
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,981,758.4 GB  5,317,116,909
3 Russian Federation  89,263,530.8 GB  1,398,383,593
4 Japan  69,773,176.0 GB  720,341,250
5 United States  53,966,248.3 GB  1,387,099,666
6 Taiwan  51,348,200.1 GB  795,249,223
7 France  46,448,184.0 GB  595,610,293
8 Indonesia  39,070,464.5 GB  897,034,466
9 India  36,679,887.3 GB  778,891,216
10 Viet Nam  30,267,777.6 GB  517,882,049
11 China  29,689,234.4 GB  775,979,906
12 Thailand  19,869,022.6 GB  347,950,488
13 United Arab Emirates  15,816,799.0 GB  518,917,083
14 Hong Kong  14,896,911.8 GB  255,554,921
15 Myanmar  13,303,978.3 GB  225,722,842
16 Philippines  13,044,229.9 GB  318,795,150
17 Malaysia  12,055,754.6 GB  145,337,144
18 Turkmenistan  12,047,991.6 GB  156,283,957
19 Bangladesh  9,511,465.1 GB  387,769,599
20 Ukraine  9,436,664.6 GB  541,252,852
21 Canada  8,238,485.1 GB  96,795,313
22 Saudi Arabia  8,113,624.7 GB  109,575,000
23 Germany  7,986,908.2 GB  256,521,508
24 Turkey  6,829,215.6 GB  102,409,399
25 Singapore  6,766,516.5 GB  414,141,233
26 Australia  5,728,918.0 GB  115,843,434
27 Iraq  5,685,445.0 GB  225,309,898
28 Brazil  5,517,423.2 GB  1,398,965,911
29 United Kingdom  5,344,783.4 GB  142,064,245
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,432.2 GB  74,786,438
31 Argentina  4,623,070.6 GB  70,028,337
32 Pakistan  4,481,716.8 GB  105,679,091
33 Nigeria  3,884,962.7 GB  458,536,543
34 Cambodia  3,262,675.6 GB  93,100,580
35 Kenya  3,057,605.1 GB  183,242,222
36 Mexico  2,542,167.3 GB  44,570,932
37 Spain  2,152,041.5 GB  25,663,320
38 Oman  2,101,142.4 GB  37,069,807
39 Netherlands  1,947,102.3 GB  54,823,285
40 Armenia  1,461,788.8 GB  4,920,202
41 Egypt  1,388,360.9 GB  37,858,797
42 Qatar  1,373,202.8 GB  19,185,860
43 Algeria  1,371,303.2 GB  37,277,073
44 Nepal  1,336,732.3 GB  19,781,339
45 Somalia  1,320,350.6 GB  57,818,679
46 Syrian Arab Republic  1,315,406.5 GB  236,051,939
47 Jordan  1,295,314.7 GB  25,527,701
48 Italy  1,257,053.5 GB  15,726,427
49 Kyrgyzstan  1,208,226.3 GB  13,422,338
50 Sudan  1,170,006.4 GB  42,074,189
51 New Zealand  1,159,628.6 GB  15,259,932
52 Colombia  1,090,290.9 GB  20,233,929
53 Macau  1,063,721.2 GB  19,125,705
54 Kazakhstan  1,055,614.3 GB  15,421,301
55 Cote D'ivoire  1,048,518.7 GB  12,972,765
56 Sweden  1,010,565.2 GB  18,844,849
57 Gabon  994,360.5 GB  7,533,752
58 Ghana  976,300.3 GB  57,802,387
59 Austria  935,597.6 GB  14,682,146
60 Venezuela  897,629.8 GB  26,287,280
61 Belarus  857,833.2 GB  22,220,972
62 Chile  850,570.6 GB  14,370,403
63 Romania  802,801.0 GB  17,530,430
64 Peru  798,198.8 GB  10,764,336
65 Ethiopia  759,211.5 GB  39,252,727
66 Mongolia  699,527.9 GB  11,325,837
67 Kuwait  688,930.3 GB  10,518,820
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,290.4 GB  19,336,770
69 Morocco  657,689.3 GB  25,351,757
70 Poland  647,899.7 GB  9,420,666
71 Yemen  621,646.1 GB  21,006,216
72 Azerbaijan  596,840.1 GB  10,541,807
73 Latvia  593,449.5 GB  3,254,431
74 Ecuador  590,357.5 GB  53,809,013
75 Norway  547,531.0 GB  4,762,527
76 Switzerland  527,328.8 GB  39,629,772
77 Palestinian Territory Occupied  507,356.7 GB  12,438,404
78 Belgium  483,087.0 GB  6,744,321
79 South Africa  469,122.8 GB  17,205,247
80 Finland  446,461.7 GB  3,951,387
81 Afghanistan  443,310.2 GB  16,082,518
82 Tanzania United Republic of  434,337.2 GB  10,895,936
83 Israel  414,761.0 GB  9,382,062
84 Uganda  384,827.3 GB  19,339,589
85 Portugal  382,483.5 GB  5,943,919
86 Denmark  334,033.6 GB  3,064,772
87 Czech Republic  330,903.6 GB  5,004,983
88 Hungary  329,244.1 GB  4,909,186
89 Lithuania  328,739.7 GB  4,186,715
90 Georgia  300,492.2 GB  3,580,764
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,480.4 GB  4,027,488
93 Sri Lanka  269,732.9 GB  6,670,716
94 Bahrain  228,803.2 GB  3,675,547
95 Dominican Republic  224,283.4 GB  7,030,467
96 Brunei Darussalam  219,818.5 GB  1,611,182
97 Tunisia  219,429.9 GB  6,100,862
98 Bulgaria  213,899.6 GB  4,460,455
99 Guatemala  208,783.2 GB  4,431,667
100 Uzbekistan  205,239.7 GB  4,168,854
101 Lebanon  204,143.2 GB  9,049,802
102 Serbia  203,478.4 GB  3,588,009
103 Panama  196,952.7 GB  5,516,360
104 Bolivia  190,806.8 GB  3,306,374
105 Paraguay  165,072.9 GB  2,136,189
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,981
107 Ireland  139,101.1 GB  2,692,717
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.3 GB  1,834,282
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.7 GB  1,164,275
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.1 GB  1,245,059
112 Moldova Republic of  108,564.9 GB  2,790,717
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.1 GB  2,355,019
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,796
116 Mauritius  100,281.2 GB  1,348,199
117 Jamaica  93,538.7 GB  2,130,126
118 Estonia  83,411.2 GB  1,238,616
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,213
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,773
121 Rwanda  72,110.4 GB  2,029,090
122 Honduras  62,520.3 GB  1,423,497
123 Luxembourg  62,494.3 GB  1,358,133
124 Benin  61,545.0 GB  7,075,039
125 Antigua and Barbuda  60,749.4 GB  1,629,377
126 Cyprus  56,954.3 GB  8,455,823
127 Senegal  54,196.3 GB  2,001,102
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,610.7 GB  914,314
130 Guam  52,989.2 GB  998,868
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,289
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,539.8 GB  3,262,791
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,032
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,918.2 GB  2,529,081
139 Fiji  30,282.5 GB  840,688
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,582
143 Nicaragua  27,519.0 GB  530,625
144 Malta  27,398.9 GB  515,838
145 Tajikistan  26,718.5 GB  1,235,304
146 Iceland  26,143.7 GB  786,595
147 Namibia  25,432.8 GB  753,782
148 Palau  25,397.7 GB  197,017
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,878.9 GB  3,436,620
151 Congo The Democratic Republic of The  21,933.7 GB  1,477,155
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,725
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,027
155 Burkina Faso  18,611.2 GB  1,586,967
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,928
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,577
158 Bahamas  17,976.3 GB  348,284
159 Zambia  16,746.1 GB  667,965
160 Zimbabwe  16,270.7 GB  2,286,788
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,051
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,194.9 GB  200,554
164 Malawi  13,543.4 GB  194,317
165 Suriname  11,485.5 GB  315,250
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.1 GB  198,654
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,747
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.0 GB  61,184
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,146
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,678
180 Martinique  5,534.8 GB  78,286
181 Dominica  5,498.6 GB  297,045
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.6 GB  113,633
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,395
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,592
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4